PET雙面膠帶 說明:
產(chǎn)品說明:該雙面膠帶以聚酯薄膜為基材,與高性能壓敏膠(丙稀酸膠粘劑或橡膠型膠粘劑)結(jié)合在一起,采用高克重,易沖型離型紙,涂布厚度精度達到±2.5um,高精度,無刮痕,拉絲等現(xiàn)象.具有優(yōu)異的粘接性,性價比高!
組 成:
|
|
|
|
(DPY108,DPY3811,DPY5012,DPY7518,DPY1020,DPY1223,1728,1930,2535 PET雙面膠帶)
特點應用:適用于數(shù)碼產(chǎn)品薄膜開關(guān),銘板或面板的粘接,PP、PC、ABS等塑膠制成的產(chǎn)品的粘結(jié),也廣泛適用于電子、家電、儀表等行業(yè)的絕緣保護、補強保護等使用,具有強粘力,抗拉強度高,耐候性佳、耐高溫,符合ROHS環(huán)保等優(yōu)點
物理性能:(按國家標準:GB/T2792-1999,GB/T4852-1999)
型號 | 膠系 | 標準尺寸 | 一般特性 | |||||
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m) | 剝離力 | 拉伸強度 | 伸長率 | 耐溫性 | ||
(N/25mm) | (N/25mm) | % | (℃) | |||||
DPR25 | R | 0.14 | 任意 | 50 | 25~32 | 120 | 55 | 65 |
DPY108 | A | 0.10 | 任意 | 50 | 14~16 | 135 | 55 | 120 |
DPY3811 | A | 0.11 | 任意 | 50 | 15-20 | 140 | 60 | 120 |
DPY5012 | A | 0.12 | 任意 | 50 | 15-20 | 145 | 60 | 140 |
DPY7518 | A | 0.18 | 任意 | 50 | 16-22 | 220 | 70 | 140 |
DPY1020 | A | 0.20 | 任意 | 50 | 16-22 | 250 | 70 | 140 |
DPY1223 | A | 0.23 | 任意 | 50 | 16-22 | 420 | 70 | 140 |
DPY1728 | A | 0.28 | 任意 | 50 | 16-22 | 450 | 70 | 150 |
DPY1930 | A | 0.3 | 任意 | 50 | 16-23 | 500 | 70 | 150 |
DPY2535 | A | 0.35 | 任意 | 50 | 16-25 | 600 | 70 | 150 |
備注 | 產(chǎn)品包裝一般為卷帶或雙面復合離型材料裁切成片張,也可以根據(jù)客戶特殊需要,進行沖型, | |||||||
模切加工,性價比特高!特殊規(guī)格,可以進行特殊加工,顏色有透明,黑色,白色,藍色,黃色等. |